This website uses its own operating cookies that will be installed. We also use third-party cookies:
- Google Analytics: used to collect statistical information about our website and perform marketing with Adwords.
- Zendesk: necessary for the operation of the online assistance chat.
As long as you don't accept, the third-party cookies will not be installed. More information.
Description and features
Screws made of PA66 and PA66GF30, high-quality technical materials that combine excellent mechanical strength, good thermal stability, and suitable chemical resistance. They offer a lightweight and reliable alternative to metal screws in a wide range of industrial applications.
Main properties
• Thermal: PA66 up to 100 °C, PA66GF30 up to 120 °C continuous use
• Mechanical: high strength, improved stiffness with glass fiber, good dimensional stability
• Chemical: good resistance to oils, greases, hydrocarbons and common solvents
Advantages over metal screws
• Lower weight without compromising strength
• Corrosion resistant, even in aggressive environments
• Electrically and thermally insulating
• Non-magnetic, non-conductive and spark-free
• Absorb vibrations and reduce noise
• Less maintenance and longer durability under harsh conditions
Ideal for sectors such as electrical, electronics, automotive, construction, HVAC and general industry.
  RAL colors manufactured
  Possible to get dyed colors | 00100100283 | M2 | 4,00 | 3,80 | 1,60 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100284 | M2 | 5,00 | 3,80 | 1,60 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100285 | M2 | 6,00 | 3,80 | 1,60 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100286 | M2 | 8,00 | 3,80 | 1,60 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100287 | M2 | 10,00 | 3,80 | 1,60 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100288 | M2 | 12,00 | 3,80 | 1,60 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100289 | M2 | 16,00 | 3,80 | 1,60 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301076 | M2 | 16,00 | 4,00 | 1,60 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100290 | M2 | 20,00 | 3,80 | 1,60 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100291 | M2 | 25,00 | 3,80 | 1,60 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100292 | M2,5 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100293 | M2,5 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100294 | M2,5 | 6,00 | 5,00 | 2,00 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100295 | M2,5 | 8,00 | 5,00 | 2,00 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100296 | M2,5 | 10,00 | 5,00 | 2,00 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100297 | M2,5 | 12,00 | 5,00 | 2,00 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100298 | M2,5 | 16,00 | 5,00 | 2,00 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100299 | M2,5 | 20,00 | 5,00 | 2,00 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100300 | M2,5 | 25,00 | 5,00 | 2,00 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301088 | M3 | 4,00 | 6,00 | 2,40 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301089 | M3 | 5,00 | 6,00 | 2,40 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100303 | M3 | 6,00 | 6,00 | 2,40 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301090 | M3 | 6,00 | 6,00 | 2,40 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100304 | M3 | 8,00 | 6,00 | 2,40 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301091 | M3 | 8,00 | 6,00 | 2,40 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100305 | M3 | 10,00 | 6,00 | 2,40 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301092 | M3 | 10,00 | 6,00 | 2,40 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100306 | M3 | 12,00 | 6,00 | 2,40 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301093 | M3 | 12,00 | 6,00 | 2,40 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301094 | M3 | 16,00 | 6,00 | 2,40 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301095 | M3 | 20,00 | 6,00 | 2,40 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301096 | M3 | 25,00 | 6,00 | 2,40 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301097 | M3 | 30,00 | 6,00 | 2,40 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100311 | M3 | 35,00 | 6,00 | 2,40 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100312 | M3 | 42,00 | 6,00 | 2,40 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100313 | M3,5 | 5,00 | 7,00 | 2,70 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100314 | M3,5 | 6,00 | 7,00 | 2,70 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100315 | M3,5 | 7,00 | 7,00 | 2,70 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100316 | M3,5 | 8,00 | 7,00 | 2,70 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100317 | M3,5 | 10,00 | 7,00 | 2,70 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100318 | M3,5 | 12,00 | 7,00 | 2,70 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100319 | M3,5 | 16,00 | 7,00 | 2,70 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100320 | M3,5 | 20,00 | 7,00 | 2,70 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100321 | M3,5 | 25,00 | 7,00 | 2,70 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100322 | M3,5 | 35,00 | 7,00 | 2,70 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100323 | M3,5 | 42,00 | 7,00 | 2,70 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100324 | M4 | 3,00 | 8,00 | 3,10 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301098 | M4 | 4,00 | 6,00 | 2,40 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301099 | M4 | 5,00 | 6,00 | 2,40 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301100 | M4 | 6,00 | 8,00 | 3,10 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100326 | M4 | 8,00 | 8,00 | 3,10 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301101 | M4 | 8,00 | 8,00 | 3,10 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100327 | M4 | 10,00 | 8,00 | 3,10 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301102 | M4 | 10,00 | 8,00 | 3,10 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301103 | M4 | 12,00 | 8,00 | 3,10 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301104 | M4 | 16,00 | 8,00 | 3,10 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301105 | M4 | 20,00 | 8,00 | 3,10 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301106 | M4 | 25,00 | 8,00 | 3,10 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301107 | M4 | 30,00 | 8,00 | 3,10 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100333 | M4 | 35,00 | 8,00 | 3,10 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301108 | M4 | 40,00 | 8,00 | 3,10 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301109 | M5 | 5,00 | 10,00 | 3,80 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100335 | M5 | 6,00 | 10,00 | 3,80 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301110 | M5 | 6,00 | 10,00 | 3,80 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100336 | M5 | 8,00 | 10,00 | 3,80 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301111 | M5 | 8,00 | 10,00 | 3,80 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100337 | M5 | 10,00 | 10,00 | 3,80 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100338 | M5 | 12,00 | 10,00 | 3,80 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100339 | M5 | 15,00 | 10,00 | 3,80 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301114 | M5 | 16,00 | 10,00 | 3,80 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100341 | M5 | 20,00 | 10,00 | 3,80 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301115 | M5 | 20,00 | 10,00 | 3,80 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301116 | M5 | 25,00 | 10,00 | 3,80 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301117 | M5 | 30,00 | 10,00 | 3,80 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100344 | M5 | 35,00 | 10,00 | 3,80 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301119 | M5 | 40,00 | 10,00 | 3,80 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301120 | M5 | 50,00 | 10,00 | 3,80 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301121 | M5 | 55,00 | 10,00 | 3,80 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100346 | M6 | 5,00 | 12,00 | 4,60 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301123 | M6 | 6,00 | 12,00 | 4,60 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100347 | M6 | 8,00 | 12,00 | 4,60 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301124 | M6 | 8,00 | 12,00 | 4,60 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301125 | M6 | 10,00 | 12,00 | 4,60 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100349 | M6 | 12,00 | 12,00 | 4,60 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301126 | M6 | 12,00 | 12,00 | 4,60 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301127 | M6 | 16,00 | 12,00 | 4,60 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301128 | M6 | 20,00 | 12,00 | 4,60 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100352 | M6 | 22,00 | 12,00 | 4,60 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301129 | M6 | 25,00 | 12,00 | 4,60 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301130 | M6 | 30,00 | 12,00 | 4,60 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301131 | M6 | 35,00 | 12,00 | 4,60 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301132 | M6 | 40,00 | 12,00 | 4,60 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100357 | M6 | 45,00 | 12,00 | 4,60 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301133 | M6 | 50,00 | 12,00 | 4,60 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100359 | M6 | 60,00 | 12,00 | 4,60 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100360 | M6 | 70,00 | 12,00 | 4,60 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100361 | M6 | 75,00 | 12,00 | 4,60 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301134 | M8 | 5,00 | 16,00 | 6,00 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301135 | M8 | 8,00 | 16,00 | 6,00 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301136 | M8 | 10,00 | 16,00 | 6,00 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301137 | M8 | 12,00 | 16,00 | 6,00 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301138 | M8 | 16,00 | 16,00 | 6,00 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301139 | M8 | 20,00 | 16,00 | 6,00 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301140 | M8 | 25,00 | 16,00 | 6,00 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301141 | M8 | 30,00 | 16,00 | 6,00 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301142 | M8 | 35,00 | 16,00 | 6,00 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 03100301143 | M8 | 40,00 | 16,00 | 6,00 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100368 | M8 | 50,00 | 16,00 | 6,00 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100369 | M8 | 70,00 | 16,00 | 6,00 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100370 | M10 | 13,00 | 18,00 | 7,00 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100371 | M10 | 16,00 | 18,00 | 7,00 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100372 | M10 | 19,00 | 18,00 | 7,00 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100373 | M10 | 20,00 | 18,00 | 7,00 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100374 | M10 | 25,00 | 18,00 | 7,00 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100375 | M10 | 30,00 | 18,00 | 7,00 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100376 | M10 | 35,00 | 18,00 | 7,00 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100377 | M10 | 50,00 | 18,00 | 7,00 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 | |||||||
| 00100100378 | M10 | 60,00 | 18,00 | 7,00 | DIN 34812 (7985) | ISO 7045 |



Belgium
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
U.K.
USA






