Part numbers and dimensions of Clear Binding Posts
| Reference | Hole size |
L |
D |
E |
Type |
More Info. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00500600036 | · | 6,35 | 9,02 | 2,36 | Male | ||||||||
| 00500600035 | · | 9,52 | 10,31 | 2,36 | Male | ||||||||
| 00500600028 | 5,54 | 6,22 | 8,89 | 2,36 | FEMALE | ||||||||
| 00500600029 | 5,54 | 9,53 | 10,31 | 2,36 | FEMALE | ||||||||
| 00500600030 | 5,54 | 12,70 | 10,31 | 2,36 | FEMALE | ||||||||
| 00500600031 | 5,54 | 15,88 | 10,31 | 2,36 | FEMALE | ||||||||
| 00500600032 | 5,54 | 19,05 | 10,31 | 2,36 | FEMALE | ||||||||
| 00500600033 | 5,54 | 22,23 | 10,31 | 2,36 | FEMALE | ||||||||
| 00500600034 | 5,54 | 25,40 | 10,31 | 2,36 | FEMALE |

