Washers with shoulders are used in multiple mechanical isolating applications. They reduce vibration, and they are strong and corrosion resistant. We can produce special sizes through injection and tooling. All washers manufactured in PA66 UL94V2 can be supplied in black and dyed colours. Upon request all our washers can be supplied with a double-sided adhesive for an easier assembling and fixing process.


UL94:   V2*  
IP:   
RoHS:    
Measures expressed in: Millimeters
Video:  


 Filter by measurements
D Margen +/-
C Margen +/-
A Margen +/-

 

Reference
D
C
A
E
B
L
Metric
Thread
UNC/UNF
Thread
 
 
 
More
Info.
00100200606 1,14 3,05 4,60 1,91 1,17 3,07 · ·  
00100200607 1,40 2,03 3,18 1,52 0,76 2,28 · ·  
00100202548 1,40 2,21 7,62 1,32 0,89 2,21 · ·  
00100200608 1,55 2,13 2,67 1,19 1,19 2,38 · ·  
00300200009 1,60 2,90 5,20 2,00 1,00 3,00 · ·  
00300200011 1,60 2,90 6,30 2,00 1,00 3,00 · ·  
00100200609 1,60 3,02 4,75 1,98 0,79 2,77 · ·  
00100200610 1,60 3,02 4,75 4,76 0,79 5,55 · ·  
00300200013 1,60 3,20 5,20 2,00 1,00 3,00 · ·  
00300200016 1,60 3,30 6,00 2,00 1,00 3,00 · ·  
00300200021 1,60 3,50 5,10 1,20 0,80 2,00 · ·  
00100203046 1,78 4,75 6,35 12,70 0,89 13,59 · ·  
00100200611 1,91 3,00 5,00 7,14 0,79 7,93 · ·  
00100204000 1,95 2,90 5,00 3,18 0,79 3,97 · ·  
00100200612 2,03 7,75 12,70 1,19 0,79 1,98 · ·  
00300200010 2,10 2,90 5,20 2,00 1,00 3,00 M2 ·  
00300200012 2,10 2,90 6,30 1,20 0,80 2,00 M2 ·  
00100201159 2,10 3,00 4,20 3,00 1,00 4,00 M2 ·  
00100201160 2,10 3,00 4,20 4,00 1,00 5,00 M2 ·  
00100201161 2,10 3,00 4,25 5,00 1,10 6,10 M2 ·  
00300200014 2,10 3,20 5,20 2,00 1,00 3,00 M2 ·  
00300200017 2,10 3,30 6,00 1,50 1,00 2,50 M2 ·  
00300200018 2,10 3,30 6,00 2,00 1,00 3,00 M2 ·  
00300200022 2,10 3,50 5,10 1,20 0,80 2,00 M2 ·  
00300200026 2,10 3,50 6,10 1,20 0,80 2,00 M2 ·  
00300200030 2,10 3,80 6,10 1,20 0,80 2,00 M2 ·  
00300200035 2,10 3,90 10,00 1,70 1,30 3,00 M2 ·  
00300200040 2,10 4,00 6,20 1,70 1,30 3,00 M2 ·  
00300200044 2,10 4,30 7,40 1,70 1,30 3,00 M2 ·  
00300200050 2,10 4,70 7,90 1,70 1,30 3,00 M2 ·  
00300200056 2,10 4,90 10,00 1,70 1,30 3,00 M2 ·  
00300200063 2,10 5,50 10,00 1,70 1,30 3,00 M2 ·  
00300200070 2,10 5,90 10,00 1,70 1,30 3,00 M2 ·  
00100200613 2,16 3,18 4,62 0,79 1,98 2,77 M2 ·  
00100200615 2,26 3,02 4,75 0,41 0,79 1,20 M2 ·  
00100201084 2,29 3,02 4,75 0,51 0,76 1,27 M2 #2  
00100200616 2,29 3,05 4,60 3,18 1,19 4,37 M2 #2  
00100200617 2,29 3,05 4,60 4,76 1,19 5,95 M2 #2  
00100200618 2,29 3,05 4,60 6,35 1,19 7,54 M2 #2  
00100200619 2,29 3,05 4,60 9,53 1,19 10,72 M2 #2  
00100202549 2,29 3,05 4,75 6,35 1,19 7,54 M2 #2  
00100200620 2,29 3,05 5,97 6,35 0,81 7,16 M2 #2  
00100200621 2,29 3,33 4,75 0,76 0,76 1,52 M2 #2  
00100200634 2,30 4,75 6,35 17,20 1,30 18,50 · ·  
00100200605 2,31 3,20 7,92 1,57 1,60 3,18 · ·  
00100200622 2,36 3,05 4,95 1,59 0,79 2,38 · ·  
00100200623 2,36 3,05 5,08 1,59 0,79 2,38 · ·  
00100200624 2,36 3,10 5,79 0,79 0,79 1,58 · ·  
00100200625 2,36 3,10 6,35 0,64 0,79 1,43 · ·  
00100200626 2,36 3,18 5,21 1,98 0,79 2,77 · ·  
00100200627 2,36 3,18 5,21 2,77 0,79 3,56 · ·  
00100200628 2,36 3,18 5,21 4,76 0,79 5,55 · ·  
00100202550 2,36 3,56 6,35 1,02 0,79 1,81 · ·  
00100202552 2,36 3,91 6,35 0,79 0,79 1,58 · ·  
00100202551 2,36 3,91 7,80 0,64 0,89 1,53 · ·  
00100200629 2,36 4,01 7,25 3,40 1,19 5,78 · ·  
00100200630 2,36 4,75 9,53 0,79 1,57 2,36 · ·  
00100200631 2,36 5,46 7,34 1,59 1,59 3,18 · ·  
00300200015 2,40 3,20 5,20 2,00 1,00 3,00 · ·  
00300200019 2,40 3,30 6,00 2,00 1,00 3,00 · ·  
00300200023 2,40 3,50 5,10 1,20 0,80 2,00 · ·  
00300200027 2,40 3,50 6,10 1,20 0,80 2,00 · ·  
00300200031 2,40 3,80 6,10 1,20 0,80 2,00 · ·  
00300200036 2,40 3,90 10,00 1,70 1,30 3,00 · ·  
00300200041 2,40 4,00 6,20 1,70 1,30 3,00 · ·  
00300200045 2,40 4,30 7,40 1,70 1,30 3,00 · ·  
00300200051 2,40 4,70 7,90 1,70 1,30 3,00 · ·  
00300200057 2,40 4,90 10,00 1,70 1,30 3,00 · ·  
00300200064 2,40 5,50 10,00 1,70 1,30 3,00 · ·  
00300200071 2,40 5,90 10,00 1,70 1,30 3,00 · ·  
00100200632 2,41 3,02 4,80 0,79 1,59 2,38 · ·  
00100200633 2,41 3,91 6,60 0,41 0,41 0,82 · ·  
00100202815 2,44 3,96 4,75 5,28 3,96 9,24 · ·  
00100200635 2,46 4,06 7,93 0,41 1,19 1,60 · ·  
00100202554 2,49 3,56 5,79 2,24 0,99 3,23 · ·  
00100202553 2,49 3,56 6,35 1,65 0,76 2,41 · ·  
00100200636 2,49 3,81 6,10 0,79 0,79 1,58 · ·  
00110900002 2,50 3,00 7,00 1,70 1,50 3,20  
00300200042 2,50 3,95 6,20 1,66 1,33 3,00 M2,5 ·  
00100200637 2,54 2,90 6,35 0,79 1,19 1,98 · ·  
00100200638 2,54 2,90 6,35 2,38 1,19 3,57 · ·  
00100200639 2,54 3,51 5,79 0,79 1,19 1,98 · ·  
00100202818 2,54 3,96 5,16 7,13 1,02 8,15 · ·  
00100201114 2,59 3,56 6,35 1,02 1,19 2,21 · ·  
00100200640 2,59 4,29 6,35 1,59 0,79 2,38 · ·  
00300200020 2,60 3,30 6,00 2,00 1,00 3,00 M2,5 ·  
00300200024 2,60 3,50 5,10 1,20 0,80 2,00 M2,5 ·  
00300200028 2,60 3,50 6,10 1,20 0,80 2,00 M2,5 ·  
00300200032 2,60 3,80 6,10 1,20 0,80 2,00 M2,5 ·  
00300200037 2,60 3,90 10,00 1,70 1,30 3,00 M2,5 ·  
00300200046 2,60 4,30 7,40 1,70 1,30 3,00 M2,5 ·  
00300200052 2,60 4,70 7,90 1,70 1,30 3,00 M2,5 ·  
00300200058 2,60 4,90 10,00 1,70 1,30 3,00 M2,5 ·  
00300200065 2,60 5,50 10,00 1,70 1,30 3,00 M2,5 ·  
00300200072 2,60 5,90 10,00 1,70 1,30 3,00 · ·  
00100200641 2,77 3,48 5,97 0,79 1,19 1,98 · ·  
00100200642 2,77 3,51 5,08 1,19 0,79 1,98 · ·  
00100200643 2,79 3,43 5,97 3,97 1,19 5,16 · ·  
00300200025 2,80 3,50 5,10 1,20 0,80 2,00 · ·  
00300200029 2,80 3,50 6,10 1,20 0,80 2,00 · ·  
00300200033 2,80 3,80 6,10 1,20 0,80 2,00 · ·  
00300200038 2,80 3,90 10,00 1,70 1,30 3,00 · ·  
00300200047 2,80 4,30 7,40 1,70 1,30 3,00 · ·  
00300200053 2,80 4,70 7,90 1,70 1,30 3,00 · ·  
00300200059 2,80 4,90 10,00 1,70 1,30 3,00 · ·  
00300200066 2,80 5,50 10,00 1,70 1,30 3,00 · ·  
00300200073 2,80 5,90 10,00 1,70 1,30 3,00 · ·  
00100200644 2,82 3,15 6,35 0,41 1,19 1,60 · ·  
00100202820 2,84 3,81 7,11 4,70 1,07 5,77 · ·  
00100200645 2,84 7,62 8,89 4,37 0,41 4,78 · ·  
04100200400 2,86 3,54 5,74 0,84 1,23 2,07 · ·  
00100200646 2,87 3,63 6,35 1,19 1,19 2,38 · ·  
00100200647 2,89 3,42 6,09 1,19 1,59 2,78 · ·  
00100200648 2,89 3,50 6,09 1,19 1,59 2,78 · ·  
00100202816 2,90 3,51 6,10 1,19 3,30 4,49 · ·  
00100200649 2,90 3,81 7,93 2,54 1,14 3,68 · ·  
00100201109 2,92 3,40 6,10 0,69 1,19 1,88 · ·  
00100200650 2,92 3,42 5,48 0,79 1,19 1,98 · ·  
00100200651 2,92 3,43 5,54 0,79 1,19 1,98 · ·  
00100200652 2,92 3,53 6,10 0,79 1,19 1,98 · ·  
00100200653 2,92 3,56 5,08 0,79 0,79 1,58 · ·  
00100200654 2,92 3,56 5,16 0,79 1,19 1,98 · ·  
00100200655 2,92 3,56 5,97 2,38 1,19 3,57 · ·  
00100200656 2,92 3,56 6,15 2,77 1,19 3,96 · ·  
00100200657 2,92 3,56 6,15 3,18 1,19 4,37 · ·  
00100202555 2,92 3,56 6,40 1,19 1,19 2,38 · ·  
00100201115 2,92 3,56 6,40 3,96 1,19 5,15 · ·  
00100200658 2,92 3,63 6,35 1,59 0,79 2,38 · ·  
00100201107 2,92 3,68 5,94 0,79 0,64 1,43 · ·  
00100200659 2,92 3,68 5,97 0,79 1,19 1,98 · ·  
00100200660 2,92 3,68 5,97 1,19 1,19 2,38 · ·  
00100200661 2,92 3,68 5,97 1,59 1,19 2,78 · ·  
00100200662 2,92 3,68 5,97 2,38 1,19 3,57 · ·  
00100200880 2,92 3,68 5,97 2,38 1,19 3,57 · ·  
00100201108 2,92 3,68 5,97 2,36 6,35 8,71 · ·  
00100200663 2,92 3,68 5,97 3,18 1,19 4,37 · ·  
00100200923 2,92 3,68 5,97 3,18 1,19 4,37 · ·  
00100200664 2,92 3,68 5,97 3,97 1,19 5,16 · ·  
00100200665 2,92 3,68 5,97 4,76 1,19 5,95 · ·  
00100200666 2,92 3,68 5,97 6,35 1,19 7,54 · ·  
00100200924 2,92 3,68 5,97 6,35 1,19 7,54 · ·  
00100200667 2,92 3,68 5,97 9,53 1,19 10,72 · ·  
00100200669 2,92 3,68 6,35 2,77 1,19 3,96 · ·  
00100200670 2,92 3,68 6,35 3,58 1,19 4,77 · ·  
00100200671 2,92 3,68 6,35 4,37 1,19 5,56 · ·  
00100200672 2,92 3,68 6,35 7,52 1,19 8,71 · ·  
00100200673 2,92 3,68 9,40 5,16 1,98 7,14 · ·  
00100200674 2,92 3,70 9,34 5,16 1,98 7,14 · ·  
00100200675 2,92 3,73 5,94 1,19 1,19 2,38 · ·  
00100200676 2,92 3,73 5,97 0,89 2,41 3,30 · ·  
00100200677 2,92 3,73 5,97 1,02 1,19 2,21 · ·  
00100200678 2,92 3,79 7,39 2,38 1,59 3,97 · ·  
00100200679 2,92 3,79 7,93 1,59 1,59 3,18 · ·  
00100200680 2,92 3,81 6,35 5,55 4,37 9,92 · ·  
00100200681 2,92 3,81 8,00 0,79 1,59 2,38 · ·  
00100200682 2,92 3,96 6,35 1,19 1,19 2,38 · ·  
00100200683 2,92 4,75 7,93 0,41 1,59 2,00 · ·  
00100202831 2,92 6,35 7,92 4,75 3,18 7,93 · ·  
00100200684 2,94 4,92 9,60 3,97 1,98 5,95 · ·  
00100200685 2,94 6,48 9,60 3,18 0,79 3,97 · ·  
00100200686 2,95 3,43 5,08 0,79 1,98 2,77 · ·  
00100200687 2,95 3,53 6,07 1,40 0,51 1,91 · ·  
00100200688 2,95 3,63 5,33 0,84 1,07 1,91 · ·  
00100200668 2,95 3,70 6,10 12,90 1,25 14,15 · ·  
00100200689 2,95 3,81 6,35 0,41 0,79 1,20 · ·  
00100202557 2,95 3,81 6,35 0,81 1,60 2,41 · ·  
00100202556 2,95 3,81 6,35 1,57 0,79 2,36 · ·  
00100200690 2,95 4,01 8,03 2,38 1,19 3,57 · ·  
00100200691 2,95 4,70 6,35 1,19 0,79 1,98 · ·  
00100200692 2,95 4,70 6,35 1,19 1,59 2,78 · ·  
00100200693 2,95 4,70 7,93 1,19 0,79 1,98 · ·  
00100200694 2,95 4,90 9,53 3,97 1,98 5,95 · ·  
00100200695 2,96 3,81 6,35 0,51 0,76 1,27 · ·  
00100200696 3,00 3,43 6,35 3,05 1,27 4,32 · ·  
00100200697 3,00 3,53 6,35 3,18 1,19 4,37 · ·  
00100202558 3,00 3,58 5,33 0,99 0,81 1,80 · ·  
00100200698 3,00 3,63 6,35 1,59 0,79 2,38 · ·  
00100202559 3,00 3,66 5,00 1,17 0,69 1,86 · ·  
00100203041 3,00 3,81 6,35 7,11 1,17 8,28 · ·  
00100202560 3,00 3,99 6,20 4,50 1,02 5,52 · ·  
00100202561 3,00 4,39 6,50 11,51 1,40 12,91 · ·  
00100202562 3,02 4,70 6,35 1,27 0,79 2,06 · ·  
00100202817 3,05 3,43 5,08 1,32 1,98 3,30 · ·  
00100200699 3,05 3,45 6,42 1,98 1,19 3,17 · ·  
00100202563 3,05 3,45 6,43 1,32 1,19 2,51 · ·  
00100200700 3,05 3,50 6,35 1,59 1,19 2,78 · ·  
00100200701 3,05 3,68 5,13 1,19 0,41 1,60 · ·  
00100200702 3,05 3,68 5,33 1,19 0,41 1,60 · ·  
00100202564 3,05 3,68 6,48 1,78 1,02 2,80 · ·  
00100200703 3,05 3,81 6,35 2,29 1,27 3,56 · ·  
00100200704 3,05 3,91 5,69 1,59 0,79 2,38 · ·  
00100200705 3,05 3,91 5,69 2,29 0,71 3,00 · ·  
00100200706 3,05 3,91 5,69 3,94 0,71 4,65 · ·  
00100200707 3,05 3,91 5,69 11,11 0,79 11,90 · ·  
00100200708 3,05 3,91 7,39 5,94 1,59 7,53 · ·  
00100200709 3,05 4,32 7,93 1,59 1,59 3,18 · ·  
00100200710 3,05 4,75 6,35 0,79 0,79 1,58 · ·  
00100200711 3,05 5,16 7,93 0,79 1,19 1,98 · ·  
00100200712 3,05 6,30 15,88 0,69 1,57 2,26 · ·  
00100200713 3,10 3,61 5,84 1,19 0,41 1,60 M3 ·  
00300200034 3,10 3,80 6,10 1,20 0,80 2,00 M3 ·  
00300200039 3,10 3,90 10,00 1,70 1,30 3,00 M3 ·  
00300200043 3,10 4,00 6,20 1,70 1,30 3,00 M3 ·  
00100201163 3,10 4,00 6,20 2,00 1,00 3,00 M3 ·  
00100201165 3,10 4,00 6,20 4,00 1,00 5,00 M3 ·  
00100201166 3,10 4,00 6,20 5,00 1,00 6,00 M3 ·  
00100201167 3,10 4,00 6,20 6,00 1,00 7,00 M3 ·  
00100201168 3,10 4,00 6,20 7,00 1,00 8,00 M3 ·  
00100201169 3,10 4,00 6,20 8,00 1,00 9,00 M3 ·  
00100201170 3,10 4,00 6,20 9,00 1,00 10,00 M3 ·  
00100201171 3,10 4,00 6,20 10,00 1,00 11,00 M3 ·  
00100201164 3,10 4,10 6,20 3,13 1,15 4,28 M3 ·  
00300200048 3,10 4,30 7,40 1,70 1,30 3,00 M3 ·  
00300200054 3,10 4,70 7,90 1,70 1,30 3,00 M3 ·  
00300200060 3,10 4,90 10,00 1,70 1,30 3,00 M3 ·  
00300200067 3,10 5,50 10,00 1,70 1,30 3,00 M3 ·  
00300200074 3,10 5,90 10,00 1,70 1,30 3,00 M3 ·  
00300200078 3,10 6,00 8,20 1,70 1,30 3,00 M3 ·  
00300200082 3,10 6,30 9,50 1,70 1,30 3,00 M3 ·  
00300200086 3,10 6,30 13,00 1,70 1,30 3,00 M3 ·  
00300200091 3,10 6,90 15,00 2,00 1,50 3,50 M3 ·  
00300200096 3,10 7,90 15,00 2,00 1,50 3,50 M3 ·  
00300200101 3,10 8,90 15,00 2,00 1,50 3,50 M3 ·  
00300200107 3,10 9,90 15,00 2,00 1,50 3,50 M3 ·  
00300200114 3,10 10,90 18,00 2,50 1,50 4,00 M3 ·  
00100200714 3,12 4,75 7,93 0,79 1,60 2,39 M3 ·  
00100200725 3,15 3,91 7,93 7,88 0,85 8,73 · ·  
00100200715 3,15 5,56 7,95 0,79 0,79 1,58 M3 ·  
00100200716 3,18 3,81 5,84 0,76 1,02 1,78 M3 ·  
00100200717 3,18 3,96 6,35 6,35 1,19 7,54 M3 ·  
00100202565 3,18 4,01 6,60 11,10 0,81 11,91 M3 ·  
00100200718 3,18 4,70 6,10 2,38 0,79 3,17 M3 ·  
00100202566 3,18 4,70 7,92 7,92 1,47 9,39 M3 ·  
00100202567 3,18 4,83 9,53 1,78 1,02 2,80 M3 ·  
00100202819 3,18 5,05 6,17 2,54 1,52 4,06 M3 ·  
00100202568 3,18 5,21 7,37 2,29 1,52 3,81 M3 ·  
00100200719 3,18 6,43 9,53 7,62 1,27 8,89 M3 ·  
00100202833 3,18 8,89 11,13 1,27 1,57 2,84 M3 ·  
00100202858 3,18 9,53 19,05 12,70 2,36 15,06 M3 ·  
00100200720 3,20 3,99 6,73 0,79 0,79 1,58 M3 ·  
00100200721 3,20 4,70 7,93 1,19 0,79 1,98 M3 ·  
00100200722 3,20 4,72 6,35 4,37 1,19 5,56 M3 ·  
04100200419 3,20 6,45 9,55 7,65 1,35 9,00 M3 ·  
00100200723 3,23 4,32 7,93 1,19 1,59 2,78 · ·  
00100202569 3,25 4,70 7,92 1,98 0,79 2,77 · ·  
00100200724 3,25 4,75 7,93 2,38 1,19 3,57 · ·  
00100201086 3,30 4,17 5,94 1,60 0,64 2,24 · ·  
00100200726 3,30 4,95 6,35 3,18 0,79 3,97 · ·  
00100203077 3,30 5,89 8,71 3,81 6,68 10,49 · ·  
00100203078 3,30 5,89 8,71 3,81 8,64 12,45 · ·  
00100202570 3,35 4,65 7,82 1,70 1,14 2,84 · ·  
00100202571 3,35 5,08 10,16 9,65 0,81 10,46 · ·  
00100201117 3,38 6,60 8,87 1,52 1,27 2,79 · ·  
00100200727 3,43 5,97 7,52 5,54 0,79 6,33 · ·  
00100200728 3,43 6,35 11,13 3,58 0,79 4,37 · ·  
00100200729 3,45 4,95 9,53 2,77 1,19 3,96 · ·  
00100200730 3,45 5,56 7,95 0,79 0,79 1,58 · ·  
00100200731 3,45 6,30 9,53 2,38 1,59 3,97 · ·  
00100202827 3,48 6,35 9,78 1,83 1,30 3,13 · ·  
04100200427 3,50 6,30 8,85 1,59 1,17 2,76 · ·  
00100200732 3,51 5,53 7,44 4,76 1,19 5,95 · #6  
00100200733 3,51 6,10 9,53 2,77 1,59 4,36 · #6  
00100200734 3,51 6,10 12,70 2,77 1,59 4,36 · #6  
00100200735 3,51 6,35 9,53 1,59 2,38 3,97 · #6  
00100200736 3,53 4,65 7,87 0,41 1,59 2,00 · ·  
00100200737 3,53 4,72 6,35 0,79 0,79 1,58 · ·  
00100200786 3,55 4,80 7,93 1,52 0,76 2,28 · ·  
00100200738 3,56 4,32 7,37 0,79 1,19 1,98 · ·  
00100200739 3,56 4,32 7,37 1,19 1,19 2,38 · ·  
00100200925 3,56 4,32 7,37 1,19 1,19 2,38 · ·  
00100200740 3,56 4,32 7,37 1,59 1,19 2,78 · ·  
00100200741 3,56 4,32 7,37 2,38 1,19 3,57 · ·  
00100200742 3,56 4,32 7,37 3,18 1,19 4,37 · ·  
00100201070 3,56 4,32 7,37 3,18 1,19 4,37 · ·  
00100200743 3,56 4,32 7,37 3,97 1,19 5,16 · ·  
00100200744 3,56 4,32 7,37 4,76 1,19 5,95 · ·  
00100200745 3,56 4,32 7,37 6,35 1,19 7,54 · ·  
00100201071 3,56 4,32 7,37 6,35 1,19 7,54 · ·  
00100202573 3,56 4,32 7,37 7,52 1,19 8,71 · ·  
00100200746 3,56 4,32 7,37 9,53 1,19 10,72 · ·  
00100202574 3,56 4,32 7,37 9,53 5,94 15,47 · ·  
00100200747 3,56 4,32 7,37 12,70 1,19 13,89 · ·  
00100200748 3,56 4,32 7,93 1,59 1,19 2,78 · ·  
00100202572 3,56 4,32 11,43 7,11 1,19 8,30 · ·  
00100200749 3,56 4,70 7,93 0,79 0,79 1,58 · ·  
00100200750 3,56 4,70 9,53 0,79 1,59 2,38 · ·  
00100200751 3,56 4,70 9,53 2,38 0,41 2,79 · ·  
00100200752 3,56 4,70 9,53 2,38 0,79 3,17 · ·  
00100200753 3,56 4,70 9,68 1,19 1,59 2,78 · ·  
00100200754 3,56 4,70 14,68 1,19 1,59 2,78 · ·  
00100200755 3,56 4,72 6,40 0,79 0,79 1,58 · ·  
00100200756 3,56 4,75 6,35 0,79 1,59 2,38 · ·  
00100200757 3,56 4,75 7,93 0,69 0,89 1,58 · ·  
00100200758 3,56 4,83 6,60 1,19 1,59 2,78 · ·  
00100200759 3,56 5,05 9,53 1,98 5,55 7,53 · ·  
00100202575 3,56 5,08 8,89 2,54 2,29 4,83 · ·  
00100200760 3,56 5,18 8,23 0,79 1,59 2,38 · ·  
00100202576 3,56 5,33 7,39 15,24 1,19 16,43 · ·  
00100200761 3,56 5,54 9,53 1,19 1,59 2,78 · ·  
00100200762 3,56 5,56 15,88 0,64 1,52 2,16 · ·  
00100202821 3,56 5,59 8,26 19,05 1,19 20,24 · ·  
00100200763 3,56 5,94 7,49 5,55 0,79 6,34 · ·  
00100201118 3,56 6,22 9,53 1,27 1,52 2,79 · ·  
00100200764 3,56 6,30 8,87 1,59 1,19 2,78 · ·  
00100200765 3,56 6,30 11,89 1,19 1,59 2,78 · ·  
00100200766 3,56 6,35 8,64 1,19 1,98 3,17 · ·  
00100200767 3,56 6,35 9,53 1,59 2,38 3,97 · ·  
00100200768 3,56 6,99 10,16 1,54 3,18 4,72 · ·  
00100200769 3,56 6,99 10,16 3,18 3,18 6,36 · ·  
00100200770 3,56 7,78 11,93 6,87 1,98 8,85 · ·  
00100203051 3,56 7,92 12,70 3,51 1,57 5,08 · ·  
00100200771 3,58 4,62 8,13 1,65 1,27 2,92 · ·  
00100200772 3,58 4,75 6,53 0,79 1,59 2,38 · ·  
00100200773 3,58 4,75 7,93 0,79 1,59 2,38 · ·  
00100200774 3,58 4,80 8,74 1,19 2,77 3,96 · ·  
00100200775 3,58 5,23 8,38 0,79 1,59 2,38 · ·  
00100200776 3,58 5,44 9,53 1,17 1,02 2,19 · ·  
00100200777 3,58 6,17 10,54 1,19 3,97 5,16 · ·  
00100200778 3,58 6,17 10,62 1,59 2,77 4,36 · ·  
00100200779 3,58 6,24 9,50 0,79 0,79 1,58 · ·  
00100200780 3,58 8,08 12,70 0,41 0,79 1,20 · ·  
00100200781 3,58 8,08 12,70 1,19 0,79 1,98 · ·  
00300200049 3,60 4,30 7,40 1,70 1,30 3,00 · ·  
00300200055 3,60 4,70 7,90 1,70 1,30 3,00 · ·  
00300200061 3,60 4,90 10,00 1,70 1,30 3,00 · ·  
00300200068 3,60 5,50 10,00 1,70 1,30 3,00 · ·  
00300200075 3,60 5,90 10,00 1,70 1,30 3,00 · ·  
00300200079 3,60 6,00 8,20 1,70 1,30 3,00 · ·  
00300200083 3,60 6,30 9,50 1,70 1,30 3,00 · ·  
00300200087 3,60 6,30 13,00 1,70 1,30 3,00 · ·  
00300200092 3,60 6,90 15,00 2,00 1,50 3,50 · ·  
00300200097 3,60 7,90 15,00 2,00 1,50 3,50 · ·  
00300200102 3,60 8,90 15,00 2,00 1,50 3,50 · ·  
00300200108 3,60 9,90 15,00 2,00 1,50 3,50 · ·  
00300200125 3,60 10,90 18,00 2,50 1,50 4,00 · ·  
00100200783 3,61 5,21 6,73 3,97 0,79 4,76 · ·  
00100200782 3,61 5,21 6,73 3,96 3,00 6,96 · ·  
00100200784 3,61 5,33 7,93 6,35 1,52 7,87 · ·  
00100200785 3,63 4,45 7,95 0,79 0,79 1,58 · ·  
00100200787 3,66 5,94 7,93 1,59 1,19 2,78 · ·  
00100200788 3,66 5,94 7,93 3,18 1,19 4,37 · ·  
00100200789 3,68 5,08 7,37 0,79 1,19 1,98 · ·  
00100202840 3,68 5,41 12,70 2,03 1,98 4,01 · ·  
00100203055 3,68 5,41 12,70 2,03 3,00 5,03 · ·  
00100200790 3,68 6,10 9,78 0,79 1,59 2,38 · ·  
00100203048 3,68 6,22 9,40 3,94 1,27 5,21 · ·  
00100200791 3,68 6,22 9,53 1,52 0,76 2,28 · ·  
00100200792 3,68 6,35 9,53 1,59 1,59 3,18 · ·  
00100200793 3,68 6,99 12,70 1,19 2,38 3,57 · ·  
00100200794 3,71 5,54 8,33 1,19 1,19 2,38 M3,5 ·  
00100202822 3,73 4,37 7,94 4,75 1,58 6,33 M3,5 ·  
00100200795 3,73 4,75 9,53 0,81 1,57 2,38 M3,5 ·  
00100200796 3,73 5,84 12,70 0,79 1,59 2,38 M3,5 ·  
00100200797 3,76 5,59 9,65 5,16 1,59 6,75 · ·  
00100200798 3,81 4,57 7,62 1,57 1,27 2,84 · ·  
00100202577 3,81 4,60 8,03 0,69 2,44 3,13 · ·  
00100200799 3,81 4,83 5,84 2,54 0,64 3,18 · ·  
00100200800 3,81 6,20 9,53 1,19 1,98 3,17 · ·  
00100203053 3,81 6,35 9,14 2,41 1,02 3,43 · ·  
00100200801 3,81 6,35 19,05 6,35 1,59 7,94 · ·  
00100200802 3,81 8,38 12,70 1,59 1,59 3,18 · ·  
00100200803 3,86 9,12 19,05 1,59 2,38 3,97 · ·  
00100200804 3,94 6,22 9,58 1,27 1,27 2,54 · ·  
00100200805 3,96 6,17 10,16 1,19 1,19 2,38 · ·  
00100200806 3,96 6,22 10,87 0,79 1,59 2,38 · ·  
00100200807 3,96 6,22 11,10 0,79 1,59 2,38 · ·  
00100200808 3,96 6,35 7,93 4,76 1,59 6,35 · ·  
00100200809 3,96 6,35 12,70 0,79 2,38 3,17 · ·  
00100202852 3,96 6,35 12,70 7,94 2,38 10,32 · ·  
00100202845 3,99 10,01 15,01 3,25 5,00 8,25 · ·  
00100200810 4,06 4,93 7,62 1,59 1,19 2,78 · ·  
00100202824 4,06 4,93 7,62 3,18 1,19 4,37 · ·  
00100201116 4,06 5,26 9,85 3,10 4,75 7,85 · ·  
00100201172 4,10 6,00 8,20 3,00 1,50 4,50 M4 ·  
00100201173 4,10 6,00 8,20 4,00 1,50 5,50 M4 ·  
00100201174 4,10 6,00 8,20 5,00 1,50 6,50 M4 ·  
00100201175 4,10 6,00 8,20 7,00 1,50 8,50 M4 ·  
00100201176 4,10 6,00 8,40 9,00 1,50 10,50 M4 ·  
00100200811 4,13 5,82 7,93 1,27 1,17 2,44 M4 ·  
00100202834 4,14 6,63 10,87 1,22 3,94 5,16 · ·  
00100202823 4,17 6,15 7,87 2,54 0,94 3,48 · ·  
00100203042 4,19 6,35 9,52 4,76 1,14 5,90 · ·  
00100200812 4,19 6,35 12,70 0,41 1,98 2,39 M4 ·  
00300200062 4,20 4,80 10,00 1,72 1,38 3,10 · ·  
00300200069 4,20 5,50 10,00 1,70 1,30 3,00 · ·  
00300200076 4,20 5,90 10,00 1,70 1,30 3,00 · ·  
00300200080 4,20 6,00 8,20 1,70 1,30 3,00 · ·  
00300200084 4,20 6,30 9,50 1,70 1,30 3,00 · ·  
00300200088 4,20 6,30 13,00 1,70 1,30 3,00 · ·  
00300200093 4,20 6,90 15,00 2,00 1,50 3,50 · ·  
00300200098 4,20 7,90 15,00 2,00 1,50 3,50 · ·  
00300200103 4,20 8,90 15,00 2,00 1,50 3,50 · ·  
00300200109 4,20 9,90 15,00 2,00 1,50 3,50 · ·  
00300200115 4,20 10,90 18,00 2,50 1,50 4,00 · ·  
00300200120 4,20 11,90 18,00 2,50 1,50 4,00 · ·  
00100203059 4,22 6,35 12,70 2,16 1,02 3,18 · ·  
00100200813 4,22 8,03 13,84 8,51 1,91 10,42 · ·  
00100200814 4,24 6,25 9,53 0,79 1,59 2,38 · ·  
